BCAA DRINK
De: Por: R$ 119,00
18× de R$ 8,65
vezes | parcela | total |
---|---|---|
1× sem juros | R$ 119,00 | R$ 119,00 |
2× | R$ 62,18 | R$ 124,36 |
3× | R$ 42,06 | R$ 126,18 |
4× | R$ 32,01 | R$ 128,04 |
5× | R$ 25,98 | R$ 129,90 |
6× | R$ 21,96 | R$ 131,76 |
7× | R$ 19,09 | R$ 133,63 |
8× | R$ 16,95 | R$ 135,60 |
9× | R$ 15,28 | R$ 137,52 |
10× | R$ 13,94 | R$ 139,40 |
11× | R$ 12,85 | R$ 141,35 |
12× | R$ 11,95 | R$ 143,40 |
13× | R$ 11,18 | R$ 145,34 |
14× | R$ 10,53 | R$ 147,42 |
15× | R$ 9,96 | R$ 149,40 |
16× | R$ 9,47 | R$ 151,52 |
17× | R$ 9,03 | R$ 153,51 |
18× | R$ 8,65 | R$ 155,70 |
Você poderá escolher o número de parcelas ao concluir a compra. * Isto é uma simulação, verifique o valor final das parcelas no intermediador de pagamentos. |
vezes | parcela | total |
---|---|---|
1× sem juros | R$ 119,00 | R$ 119,00 |
2× | R$ 60,92 | R$ 121,84 |
3× | R$ 41,56 | R$ 124,68 |
4× | R$ 31,88 | R$ 127,52 |
5× | R$ 25,98 | R$ 129,90 |
6× | R$ 21,96 | R$ 131,76 |
7× | R$ 19,09 | R$ 133,63 |
8× | R$ 16,95 | R$ 135,60 |
9× | R$ 15,28 | R$ 137,52 |
10× | R$ 13,94 | R$ 139,40 |
11× | R$ 12,85 | R$ 141,35 |
12× | R$ 11,95 | R$ 143,40 |
Você poderá escolher o número de parcelas ao concluir a compra. * Isto é uma simulação, verifique o valor final das parcelas no intermediador de pagamentos. |
As vendas desta loja estão temporariamente desativadas.
A suplementação com BCAA's reduz danos musculares e inibe a queda na força. Se ingerido logo após o treino, recupera imediatamente os músculos danificados, prevenindo dores musculares, O BCAA também tem função de impedir o ácido láctico, uma substância que causa fadiga, durante a prática de exercícios.
INGREDIENTES
Maltodextrina, L-leucina, L-isoleucina, L-valina, piridoxina (vitamina B6), acidulante ácido cítrico, aromatizantes, edulcorante sucralose, regulador de acidez citrato de sódio e corante amarelo crepúsculo. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 7g (1 dosador)
Quantidade por porção %VD*
Valor energético 25kcal = 105kJ 1
Carboidratos 3,2g 1
Proteínas, das quais: 3,0g 4
L–Leucina 2,0g 100**
L-Isoleucina 0,5g 100**
L-Valina 0,5g 100**
Vitamina B6 1,3mg 100
Não contém quantidades significativas de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio.
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Necessidade diária de aminoácidos de cadeia ramificada para indivíduos com peso de 90kg.