
BCAA 2400 - 200 CÁPSULAS
De: Por: R$ 89,90
18× de R$ 6,53
vezes | parcela | total |
---|---|---|
1× sem juros | R$ 89,90 | R$ 89,90 |
2× | R$ 46,98 | R$ 93,96 |
3× | R$ 31,78 | R$ 95,34 |
4× | R$ 24,18 | R$ 96,72 |
5× | R$ 19,63 | R$ 98,15 |
6× | R$ 16,59 | R$ 99,54 |
7× | R$ 14,42 | R$ 100,94 |
8× | R$ 12,80 | R$ 102,40 |
9× | R$ 11,54 | R$ 103,86 |
10× | R$ 10,53 | R$ 105,30 |
11× | R$ 9,71 | R$ 106,81 |
12× | R$ 9,03 | R$ 108,36 |
13× | R$ 8,45 | R$ 109,85 |
14× | R$ 7,95 | R$ 111,30 |
15× | R$ 7,53 | R$ 112,95 |
16× | R$ 7,15 | R$ 114,40 |
17× | R$ 6,82 | R$ 115,94 |
18× | R$ 6,53 | R$ 117,54 |
Você poderá escolher o número de parcelas ao concluir a compra. * Isto é uma simulação, verifique o valor final das parcelas no intermediador de pagamentos. |
vezes | parcela | total |
---|---|---|
1× sem juros | R$ 89,90 | R$ 89,90 |
2× | R$ 46,02 | R$ 92,04 |
3× | R$ 31,40 | R$ 94,20 |
4× | R$ 24,09 | R$ 96,36 |
5× | R$ 19,63 | R$ 98,15 |
6× | R$ 16,59 | R$ 99,54 |
7× | R$ 14,42 | R$ 100,94 |
8× | R$ 12,80 | R$ 102,40 |
9× | R$ 11,54 | R$ 103,86 |
10× | R$ 10,53 | R$ 105,30 |
11× | R$ 9,71 | R$ 106,81 |
12× | R$ 9,03 | R$ 108,36 |
Você poderá escolher o número de parcelas ao concluir a compra. * Isto é uma simulação, verifique o valor final das parcelas no intermediador de pagamentos. |
As vendas desta loja estão temporariamente desativadas.
A suplementação com BCAA's reduz danos musculares e inibe a queda na força. Se ingerido logo após o treino, recupera imediatamente os músculos danificados, prevenindo dores musculares, O BCAA também tem função de impedir o ácido láctico, uma substância que causa fadiga, durante a prática de exercícios.
INGREDIENTES
L-Leucina, L-Valina, L-Isoleucina, antiumectante fosfato tricálcico, cápsula (gelatina, água purificada e conservante INS 218). NÃO CONTÉM GLÚTEN.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 4 Cápsulas
Quantidade por porção %VD*
Valor energético 10kcal = 42kJ 0
Proteínas, das quais: 2,4g 3
L–Leucina 960mg --
L-Isoleucina 700mg --
L-Valina 700mg --
Não contém quantidades significativas de carboidratos, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio.
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
-- Valor Diário não estabelecido.