BCAA 2400 - 100 CÁPSULAS
De: Por: R$ 55,00
13× de R$ 5,17
| vezes | parcela | total |
|---|---|---|
| 1× sem juros | R$ 55,00 | R$ 55,00 |
| 2× | R$ 28,74 | R$ 57,48 |
| 3× | R$ 19,44 | R$ 58,32 |
| 4× | R$ 14,79 | R$ 59,16 |
| 5× | R$ 12,01 | R$ 60,05 |
| 6× | R$ 10,15 | R$ 60,90 |
| 7× | R$ 8,82 | R$ 61,74 |
| 8× | R$ 7,83 | R$ 62,64 |
| 9× | R$ 7,06 | R$ 63,54 |
| 10× | R$ 6,44 | R$ 64,40 |
| 11× | R$ 5,94 | R$ 65,34 |
| 12× | R$ 5,52 | R$ 66,24 |
| 13× | R$ 5,17 | R$ 67,21 |
| Você poderá escolher o número de parcelas ao concluir a compra. * Isto é uma simulação, verifique o valor final das parcelas no intermediador de pagamentos. | ||
| vezes | parcela | total |
|---|---|---|
| 1× sem juros | R$ 55,00 | R$ 55,00 |
| 2× | R$ 28,16 | R$ 56,32 |
| 3× | R$ 19,21 | R$ 57,63 |
| 4× | R$ 14,74 | R$ 58,96 |
| 5× | R$ 12,01 | R$ 60,05 |
| 6× | R$ 10,15 | R$ 60,90 |
| 7× | R$ 8,82 | R$ 61,74 |
| 8× | R$ 7,83 | R$ 62,64 |
| 9× | R$ 7,06 | R$ 63,54 |
| 10× | R$ 6,44 | R$ 64,40 |
| 11× | R$ 5,94 | R$ 65,34 |
| Você poderá escolher o número de parcelas ao concluir a compra. * Isto é uma simulação, verifique o valor final das parcelas no intermediador de pagamentos. | ||
As vendas desta loja estão temporariamente desativadas.
A suplementação com BCAA's reduz danos musculares e inibe a queda na força. Se ingerido logo após o treino, recupera imediatamente os músculos danificados, prevenindo dores musculares, O BCAA também tem função de impedir o ácido láctico, uma substância que causa fadiga, durante a prática de exercícios.
INGREDIENTES
L-Leucina, L-Valina, L-Isoleucina, antiumectante fosfato tricálcico, cápsula (gelatina, água purificada e conservante INS 218). NÃO CONTÉM GLÚTEN.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 4 Cápsulas
Quantidade por porção %VD*
Valor energético 10kcal = 42kJ 0
Proteínas, das quais: 2,4g 3
L–Leucina 960mg --
L-Isoleucina 700mg --
L-Valina 700mg --
Não contém quantidades significativas de carboidratos, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio.
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
-- Valor Diário não estabelecido.





