MASS TITANIUM 17500 3KG
De: Por: R$ 86,00
18× de R$ 6,25
| vezes | parcela | total |
|---|---|---|
| 1× sem juros | R$ 86,00 | R$ 86,00 |
| 2× | R$ 44,94 | R$ 89,88 |
| 3× | R$ 30,40 | R$ 91,20 |
| 4× | R$ 23,13 | R$ 92,52 |
| 5× | R$ 18,77 | R$ 93,85 |
| 6× | R$ 15,87 | R$ 95,22 |
| 7× | R$ 13,80 | R$ 96,60 |
| 8× | R$ 12,25 | R$ 98,00 |
| 9× | R$ 11,04 | R$ 99,36 |
| 10× | R$ 10,08 | R$ 100,80 |
| 11× | R$ 9,29 | R$ 102,19 |
| 12× | R$ 8,63 | R$ 103,56 |
| 13× | R$ 8,08 | R$ 105,04 |
| 14× | R$ 7,61 | R$ 106,54 |
| 15× | R$ 7,20 | R$ 108,00 |
| 16× | R$ 6,84 | R$ 109,44 |
| 17× | R$ 6,53 | R$ 111,01 |
| 18× | R$ 6,25 | R$ 112,50 |
| Você poderá escolher o número de parcelas ao concluir a compra. * Isto é uma simulação, verifique o valor final das parcelas no intermediador de pagamentos. | ||
| vezes | parcela | total |
|---|---|---|
| 1× sem juros | R$ 86,00 | R$ 86,00 |
| 2× | R$ 44,03 | R$ 88,06 |
| 3× | R$ 30,04 | R$ 90,12 |
| 4× | R$ 23,04 | R$ 92,16 |
| 5× | R$ 18,77 | R$ 93,85 |
| 6× | R$ 15,87 | R$ 95,22 |
| 7× | R$ 13,80 | R$ 96,60 |
| 8× | R$ 12,25 | R$ 98,00 |
| 9× | R$ 11,04 | R$ 99,36 |
| 10× | R$ 10,08 | R$ 100,80 |
| 11× | R$ 9,29 | R$ 102,19 |
| 12× | R$ 8,63 | R$ 103,56 |
| Você poderá escolher o número de parcelas ao concluir a compra. * Isto é uma simulação, verifique o valor final das parcelas no intermediador de pagamentos. | ||
As vendas desta loja estão temporariamente desativadas.
INGREDIENTES
Maltodextrina, proteína concentrada do soro do leite (WPC), colágeno hidrolisado, clara de ovo desidratada (albumina), aromatizante, edulcorantes ciclamato de sódio e sacarina sódica, corante artificial vermelho bordeaux. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 160g (5 dosadores)
Quantidade por porção %VD*
Valor energético 604kcal = 2537kJ 30
Carboidratos 132g 44
Proteínas 17g 23
Gorduras totais 0,9g 2
Gorduras saturadas 0,4g 2
Gordura trans 0g --
Fibra alimentar 0g 0
Sódio 183mg 8
Cálcio 151mg 15
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
-- Valor Diário não estabelecido.





